Home Energy
Posledný prijatý snapshot
Home Assistant DOMA · časy Europe/Bratislava
- Zdroj
- Home Assistant DOMA (doma)
- Čas snapshotu
- Prijaté serverom
- ID snapshotu
- bbbbbbbb-cccc-4ddd-8eee-01a1d14643d5
- Počet hodnôt
- 21
| Metrika / senzor | Hodnota | Jednotka | Čas merania | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| Aktuálny výkon FVsolar_power · sensor.goodwe_pv_power | 0 | W | V poriadku | |
| Blesk 3 – aktuálny príkonblesk_3_power · sensor.blesk_nabijanie_3_power | 2227,2 | W | V poriadku | |
| Blesk 3 – zapnutie zásuvkyblesk_3_socket_state · switch.blesk_nabijanie_3 | Zapnuté (on) | — | V poriadku | |
| Celková energia nabitá do batériebattery_charge_total · sensor.goodwe_total_battery_charge | 950,7 | kWh | V poriadku | |
| Celková energia vybitá z batériebattery_discharge_total · sensor.goodwe_total_battery_discharge | 938,5 | kWh | V poriadku | |
| Celková výroba FVsolar_production_total · sensor.goodwe_total_pv_generation | 4372,0 | kWh | V poriadku | |
| Celková záťaž AC (GoodWe Load)ac_load_power · sensor.goodwe_load | 14732 | W | V poriadku | |
| Celkový export do sietegrid_export_total · sensor.goodwe_meter_total_energy_export | 970,6 | kWh | V poriadku | |
| Celkový import zo sietegrid_import_total · sensor.goodwe_meter_total_energy_import | 549,1 | kWh | V poriadku | |
| Príkon backup výstupubackup_load_power · sensor.goodwe_back_up_load | 828 | W | V poriadku | |
| Stav nabitia batériebattery_soc · sensor.goodwe_battery_state_of_charge | 55 | % | V poriadku | |
| Teplota vonku – Východoutdoor_east_temperature · sensor.temperature_humidity_sensor_3_temperature | — | °C | Nedostupné | |
| Victron – aktuálny výkonvictron_power · sensor.victron_vykon | 10806 | W | V poriadku | |
| Victron – celková energiavictron_energy_total · sensor.total_victron_power | 1161,4 | kWh | V poriadku | |
| Victron – energia za mesiac (HA)victron_energy_monthly · sensor.total_victron_power_monthly | 179,2 | kWh | V poriadku | |
| Victron – povolenie nabíjaniavictron_charging_enabled · switch.victron_nabijanie_on_off | Zapnuté (on) | — | V poriadku | |
| Victron – stav wallboxuvictron_status · sensor.victron_stav | 2 | — | V poriadku | |
| Výkon batérie (+ vybíjanie / − nabíjanie)battery_power · sensor.goodwe_battery_power | 0 | W | V poriadku | |
| Výkon siete (+ export / − import)grid_power · sensor.goodwe_active_power | -15620 | W | V poriadku | |
| Výkon stringu 1solar_string_1_power · sensor.goodwe_mppt1_power | 0 | W | V poriadku | |
| Výkon stringu 3solar_string_3_power · sensor.goodwe_mppt3_power | 0 | W | V poriadku |
Zobrazuje sa posledná prijatá dávka. Metriky, ktoré v nej neboli odoslané, tu nie sú uvedené. Nedostupná hodnota sa zobrazuje ako —, nie ako nula.